Finale des Rallyes 2012
- Détails
- Créé le jeudi 25 octobre 2012 07:31
Finale des Rallyes 2012
GAP
Magnifique manifestation que cette finale à suspens. Une lutte sans merci d'un bout à l'autre entre les deux protagonistes vedettes de cette édition 2012.
Fanguiaire/Moulias Citroën Xasa Kit car
&
Latil / Roche Peugeot 207 S2ooo
Victoire de Nicolas Latil pour 0m01,7s au bout du compte. Enorme rallye avec tant pour l'un que pour l'autre protagoniste un pilotage volontaire et splendide pour l'accès à la première marche de ce podium tant convoité.
Il n'en faut pas pour autant oublier les poursuivants qui ont bataillé fort pour prétendre à l'acquisition des lauriers de vainqueurs.
Mais le meilleur d'entre eux , en l'occurence :
Giraldo "Peugeot 207 s2ooo"
termine à la troisième position à 1m54,9s. Dire l'intensité de la lutte entre les deux premiers.
Suivent GANGUET (Peugeot 306 maxi),
MONNET ( Peugeot 207 S2ooo)
Ce malgrè une légère touchette au deuxième passage de Barcillonnette...
ROCA ( Subaru Impréza)
et le fabuleux OBERTI (Citroën C2) auteur d'une très belle performance en se plaçant 7ème au général et premier des R2.
.......etc
Une belle épreuve organisée avec panache comme il se doit par l'Association Gap 2012 Finale Coupe de France des Rallyes & l'ASA des Alpes.
Un pari de haut vol largement gagné pour tous ces bénévoles qui répondent présent à chaque manifestation.
Groupe A / FA
Le A/FA7 nous l'avons vu, fut réservé aux trois premiers du classement final.
En A / FA8, nous trouvons :
Premier, l'équipage ROCA/MATAS ( Subaru Impréza )
Deuxième, RIMBEAUX F/RIMBEAUX A ( Subaru Impréza gt)
Troisième, POIZOT B/FERAUD A ( Subaru Impréza )
En A / FA 6
Première position pour l'équipage
CORDILLO F./CHOUCROUN R. ( Citroën saxo kit car )
Seconde place pour :
FAURE G./ ARNAUD L. ( Opel Corsa s16oo )
Troisième place pour :
DURET F./DUPANLOUP A. ( Peugeot 106 s16 )
En A/FA5 :
Premier, NICOLAS F./NICOLAS A. ( AX Sport )
Second, DUPOUY Y./VALENTINI M.C. ( Peugeot 106 Xsi )
Troisième, BOUVIER P./ROUSTAND-BERETTI V. (106 k.c )
Et nos féminines dans ce groupe ???
Première,
Loriane FORGUES ( Peugeot 106 s16 )
Segonde,
Rosine CHAUFFOUR ( Peugeot 206 rc )
Troisième,
Julie SAVATIER ( Citroën Saxo vts )
Groupe N / FN
A l'issue d'une belle lutte tout au long de cette finale, la victoire revient à l'équipage LACOMY / CHENE sur Mitsubischi Lancer.
Malgré une course parfaite, la Mitsubishi Lancer de l'équipage MONDET/PEIRONE ne peut faire mieux et prend la seconde position au général.
Troisième de ce groupe nous retrouvons la Renault clio Ragnotti de l'équipage MICHAUD-MAILLET / CHAFFAUD.
Le N4 revenant logiquement aux deux premiers, nous retrouvons
en troisième position la Subaru de MAILLARD/BERTHOUMIEU.
La plus haute marche du N3 revient à MICHAUD-MAILLET/CHAFFAUD sur leur Renault clio Ragnotti au terme d'une belle course, nous les retrouvons sur le podium du groupe en troisième position.
En deuxième place de ce N3, nous retrouvons la clio Ragnotti de MUSELLI / FOLACCI . Équipage qui s'est illustré lors de cette magnifique finale.
Troisième marche du podium en N3 pour la Clio RS de BOSCHUNG/SALVI
En n/FN2 la plus haute marche est pour la Citroën Saxo 'vts' de TICOT / BRISSET qui sortent vainqueurs de cette lutte poignante avec leur adversaire direct dans la catégorie.
Belle lutte au sein de cette classe N2 avec une deuxième place pour l'équipage de la Citroën Saxo ' vts' de AFFOLTER/OTTERMATT.
Une troisième place sur ce podium occupée par la première féminine de la classe, nous avons nommée,Vanessa VERRY associée par Emmanuelle DELAIRE sur leur Peugeot 106 s16.
La classe N1 n'était pas en reste pour ce qui est de la lutte de haut niveau.
Victoire ici de la Citroën AX gti de RENCHET/FITZGERALD
A la seconde place, nous retrouvons la Peugeot 106 xsi de GARCIA/BOURRIER
dernière marche de co podium N1 pour l'AX gti de OUDOT/MANCINI.
N/FN version Féminines :
Première place pour Vanessa VERRY , Emmanuelle DELAIRE Peugeot 106 s16
Suivie par la Suzuki swift de Laurence MEZINO & Marie-Françoise TURPIN
Troisième des Féminines, Virginie CORTI associée à Marjorie MERCIER sur Peugeot 205 Rallye
Groupe GT :
Très belle victoire que celle du régional de cette Finale, en la personne de Christian ESTIENNE copiloté de mains de maître par Mr GHIBAUDO-ARRIGHETTI, sur cette très belle Porsche 964 rs.
ESTIENNE s'impose après une lutte acharnée face à ces adversaires coriaces, qui soit ont abandonnés soit ont eu des soucis durant cette épreuve éprouvante tout aussi bien pour les hommes que pour les autos.
Christian Estienne très heureux d'inscrire son nom sur les tablettes de la Coupe de France des Rallyes.
A la deuxième marche du podium nous retrouvons cette belle BMW 135i toujours aussi impressionnante surtout aux mains de Thomas RIZO associé à Jean-François DE MONTREDON
Troisième du groupe, une autre Porsche, une 996 gt3 cette fois, celle de Guillaume CARITEY, et Hervé ROMA.
Groupe F2ooo, très fourni comme à son habitude, avec son lot de belles batailles à tous les niveaux, tant au groupe qu'à la classe.
La palme revient à l'équipage de cette Peugeot 205 F2/14 de PERENON Laurent/MONTAGNAT-RENTIER Sylvie, qui dès le prologue a su se hisser parmi les meilleurs éléments de cette finale.
Très belle 15 ème place scratch avec cette auto loin de la technicité des trois premières autos.
Une histoire de Peugeot 205 dans ce groupe avec la seconde position pour l'équipage ALAIZE Grègory & Guillaume ALAIZE.
Une Renault Clio pour compléter le podium de ce groupe avec la troisième place pour l'équipage MARCHL eddy / FAIVRE émiline.
La première place du F2/14 étant attribuée à PERENON et la deuxième à MARCHAL, manque la troisième marche de cette classe très animée.
Elle revient à la Renault 5gtt de Eddy DELAIR & Eric DELAIR.
Pour le F2/13 la place d'honneur revient , comme nous l'avons souligné à la Peugeot 205 gti de l'équipage ALAIZE / ALAIZE qui signe là une belle 17ème place au général
La seconde position sur ce podium est à mettre à l'actif de la Citroën saxo de LEFEBVRE/DUTEILLE.
Dernière marche de ce podium pour une Peugeot 106 s16, celle de DRENO/DRENO.
En F2/12, même bataille pour les meilleurs places de la catégorie . Les heureux gagnants sont l'équipage de cette 206 xs de CHAVASSE/BOURDIER qui terminent en 28ème position au général
Deuxième position pour la Peugeot 106 s16 de CHAPU/RAYGNAUD qui prennent la 33ème place scratch;
Troisième place de ce podium pour la Peugeot 205 r de FORCE/CHOUZET pour une 37 place finale
Lutte tout aussi intense dans le F2/11 avec la victoire de Citroën AX de BRUNIER/GROULIER qui terminent en 56 ème position au général
Seconde place pour la Peugeot 205 junior de MONEYRON/BRET pour une 77 ème position
Dernière place de ce podium revient à une féminine qui termine en 92 ème place scratch avec cette Fiat cinquecento, avec de fort beaux passages qui démontrent bien le sens de cet équipage. Adeline LAURENZANO-BARRAUD/Sophie ENTZ
Place aux féminines du F2ooo
92 ème au générale, 18 ème du groupe, 3 ème de classe pour LAURENZANO
Fiat cinquecento
Deuxième Féminine de ce groupe :
Stéphanie VERNE / Katia CASSARD sur Peugeot 205 rallye
Nous sommes désolés mais nous n'avons pas de photo pour ce valeureux équipage....
abandons/
Un grand nombre d'abandons lors de cette finale.
N°3 Barneaud marc et christophe : Peugeot 207 s2ooo, mécanique
N° 10 Germain / Codemo , Mégane Kit car : mécanique
N° 18 Ronfort pierre et emilie , Toyota célica gt4, mécanique
n° 27 BERARD/BERARD Clio r3, sortie de route
n° 34, KIEFFER/FRUG Porsche 996 gt3 rs, touchette
n° 35, BAGARD/LABATUT porsche 964rs, sortie de route
n°38 REVEL/RICHONNIER BMW Z3, mécanique
n°46, MORIN/MORIN, mitsubishi lancer, mécanique
n°48, LEROY/VERNET, mitsubishi lancer, mécanique
n° 54, SAUNIER/TIBLE , Peugeot 206 s1600, mécanique
n°77, LECLERC/DUCOIN, renault clio rs, mécanique
n° 78, ROBERT/ROBERT, bmw 318 , sortie de route
n° 81, DUCHENE/GENET, clio ragnotti, mécanique
n° 88, CAMPOY/CAMPOY, peugeot 206 rc, mécanique
n° 89, AZIER/DUCHANOY, renault clio rs, mécanique
n° 99 JEUDY/JEUDY; citroën saxo, mécanique
n° 100 MARCHAND/CHARIOT, citroën saxo, mécanique
n°101 COMBE/FONLUPT, citroën saxo, mécanique
n° 105 GRANDORDY/VINCENT, Citroën saxo vts, mécanique
n°106 CAUSIER/BLANCHARD, citroën saxo vts, mécanique
n° 107 MARECHAL/LEMAIRE, Peugeot 106 s16, mécanique
n° 117 VILLARET/VILLARET, peugeot 106 rallye, mécanique
n° 119 FAVRE/FAVRE, peugeot 106 kit car, macanique
n°124 GUYOT/DESNOYER, peugeot 306 xsi, mécanique
n°126 LAMOURET/DELPECH, Citroën saxo vts, sortie de route
n°143 CATEL/FIHUE, Peugeot 106 s16, mécanique
n°147 JOVIN/MEURAT, citroën saxo vts, mécanique
n° 150 REY/BLOT, citroën saxo vts, sortie de route
n° 152 PIGEYRE/SASSI, peugeot 106 rallye, sortie de route
n°171 GIBAUD/GUILLAUME , citroën ax gti, mécanique
n°174 DEMARS/AUBERY, peugeot 205 rallye, mécanique
n° 176 MEURAT/MEURAT, citroën ax , mécanique
CLASSEMENT FINAL
Classement Officiel F.F.S.A.
Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 1 | LATIL Nicolas ROCHE Romain |
Peugeot 207 S2000 | A 7S |
1:20:50:1 | ||
2 | 6 | FANGUIAIRE Eric MOULIAS Sébastien |
Citroën Xsara Kit Car | FA 7K |
1:20:51:8 | +0:01:7 +0:01:7 |
|
3 | 5 | GIRALDO Michel GIRALDO Marielle |
Peugeot 207 S2000 | A 7S |
1:22:45:0 | +1:54:9 +1:53:2 |
|
4 | 7 | GANGUET Christophe FRISON Emmanuel |
Peugeot 306 Maxi | FA 7K |
1:23:53:2 | +3:03:1 +1:08:2 |
|
5 | 2 | MONNET Arnaud BARGE Pierre |
Peugeot 207 S2000 | A 7S |
1:25:35:9 | +4:45:8 +1:42:7 |
|
6 | 20 | ROCA Gilles MATAS Nicolas |
Subaru Impreza | FA 8 |
1:25:38:7 | +4:48:6 +0:02:8 |
|
7 | 61 | OBERTI Damien VIGNERON Philippe |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
1:25:46:3 | +4:56:2 +0:07:6 |
|
8 | 60 | CORDILLOT Florian CHOUCROUN Ronan |
Citroën Saxo Kit Car | A 6K |
1:26:30:4 | +5:40:3 +0:44:1 |
|
9 | 40 | LACOMY Laurent CHENE Emmanuel |
Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 |
1:26:43:8 | +5:53:7 +0:13:4 |
|
10 | 31 | DE SOUSA Mathias VERGER Manon |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:27:07:3 | +6:17:2 +0:23:5 |
|
11 | 24 | GROSJEAN Nicolas EBLE Julien |
Peugeot 306 Maxi | FA 7K |
1:27:13:6 | +6:23:5 +0:06:3 |
|
12 | 19 | RIMBEAUX Frédéric RIMBEAUX Alexis |
Subaru Impreza GT | FA 8 |
1:27:25:0 | +6:34:9 +0:11:4 |
|
13 | 50 | MONDET Jean-Noël PEIRONE Sylvain |
Mitsubishi Lancer Evo VII | FN 4 |
1:27:36:6 | +6:46:5 +0:11:6 |
|
14 | 26 | DORSEUIL Damien LAURET Bertrand |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:27:43:5 | +6:53:4 +0:06:9 |
|
15 | 76 | PERENON Laurent MONTAGNAT-RENTIER Sylvain |
Peugeot 205 GTI | F2 14 |
1:27:44:4 | +6:54:3 +0:00:9 |
|
16 | 55 | FAURE Gilles ARNAUD Lionel |
Opel Corsa S1600 | A 6K |
1:27:49:7 | +6:59:6 +0:05:3 |
|
17 | 121 | ALAIZE Grégory ALAIZE Guillaume |
Peugeot 205 GTI | F2 13 |
1:27:56:0 | +7:05:9 +0:06:3 |
|
18 | 30 | FRAISSE David CERVERA Vincent |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:28:00:1 | +7:10:0 +0:04:1 |
|
19 | 90 | MICHAUD-MAILLET Frédéric CHAFFAUD Séverine |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
1:28:08:7 | +7:18:6 +0:08:6 |
|
20 | 14 | CLAIRET Pascal COMBE Gilles |
Peugeot 306 Maxi | FA 7K |
1:28:29:5 | +7:39:4 +0:20:8 |
|
21 | 80 | MUSELLI Jean-Philippe FOLACCI Dominique |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
1:28:40:6 | +7:50:5 +0:11:1 |
|
22 | 25 | BRUNERO Julien GUICHARD Romain |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:28:44:7 | +7:54:6 +0:04:1 |
|
23 | 32 | ESTIENNE Christian GHIBAUDO-ARRIGHETTI Valérie |
Porsche 964 RS | GT 10 |
1:28:54:7 | +8:04:6 +0:10:0 |
|
24 | 83 | BOSCHUNG Julien SALVI Alexandre |
Renault Clio RS | N 3 |
1:29:50:6 | +9:00:5 +0:55:9 |
|
25 | 75 | MARCHAL Eddy FAIVRE Emeline |
Renault Clio RS | F2 14 |
1:29:59:9 | +9:09:8 +0:09:3 |
|
26 | 47 | MAILLARD Sylvain BERTHOUMIEU Lionel |
Subaru Impreza STI | N 4 |
1:30:01:5 | +9:11:4 +0:01:6 |
|
27 | 110 | DURET Florian DUPANLOUP Alexandra |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
1:30:29:8 | +9:39:7 +0:28:3 |
|
28 | 151 | CHAVASSE Gregory BOURDIER Audrey |
Peugeot 206 XS | F2 12 |
1:31:03:8 | +10:13:7 +0:34:0 |
|
29 | 82 | HOUSSIN Jean Benoit COUDEVILLE Guillaume |
Renault Clio RS | N 3 |
1:31:19:8 | +10:29:7 +0:16:0 |
|
30 | 87 | BAYLAC Georges MELA Emilie |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
1:31:22:4 | +10:32:3 +0:02:6 |
|
31 | 91 | BRION Romain MAUGY Romuald |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
1:31:48:1 | +10:58:0 +0:25:7 |
|
32 | 43 | DERORY Stéphane BESSAY Audrey |
Mitsubishi Lancer SR | N 4 |
1:31:59:0 | +11:08:9 +0:10:9 |
|
33 | 148 | CHAPUT Franck RAYGNAUD Gilbert |
Peugeot 106 S16 | F2 12 |
1:32:11:6 | +11:21:5 +0:12:6 |
|
34 | 112 | DURANTON Richard POURSAIN Yann |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
1:32:22:2 | +11:32:1 +0:10:6 |
|
35 | 28 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:32:23:7 | +11:33:6 +0:01:5 |
|
36 | 37 | RIZO Thomas DE MONTREDON Jean-Francois |
BMW 135 l | GT 10 |
1:32:33:4 | +11:43:3 +0:09:7 |
|
37 | 149 | FORCE Flavien CHOUZET Michael |
Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
1:32:37:9 | +11:47:8 +0:04:5 |
|
38 | 23 | POIZOT Bruno FERAUD Annie |
Subaru Impreza | FA 8 |
1:32:44:0 | +11:53:9 +0:06:1 |
|
39 | 33 | CARITEY Guillaume ROMA Hervé |
Porsche 996 GT3 RS | GT 10 |
1:33:14:6 | +12:24:5 +0:30:6 |
|
40 | 67 | BAUDUIN Eric DEHAYNIN Stéphane |
Peugeot 206 RC | A 7 |
1:33:29:2 | +12:39:1 +0:14:6 |
|
41 | 45 | LANDRON Jean-Pierre ROGEON Emilie |
Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 |
1:33:33:3 | +12:43:2 +0:04:1 |
|
42 | 161 | RENCHET Nicolas FITZGERALD Tom |
Citroën AX GTI | FN 1 |
1:33:47:2 | +12:57:1 +0:13:9 |
|
43 | 139 | TICOT Aymeric BRISSET Maud |
Citroën Saxo VTS | N 2 |
1:33:51:0 | +13:00:9 +0:03:8 |
|
44 | 137 | AFFOLTER Sylvain OTTERMATT Kévin |
Citroën Saxo VTS | N 2 |
1:34:05:6 | +13:15:5 +0:14:6 |
|
45 | 132 | NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre |
Citroën AX Sport | FA 5 |
1:34:06:3 | +13:16:2 +0:00:7 |
|
46 | 134 | DUPOUY Yannick VALENTINI Marie-Claire |
Peugeot 106 XSI | FA 5 |
1:34:22:2 | +13:32:1 +0:15:9 |
|
47 | 62 | FRANCK Anthony ROMAIN Julie |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
1:34:28:8 | +13:38:7 +0:06:6 |
|
48 | 49 | GENRE Benoît DANIEL Corinne |
Subaru Impreza GT | FN 4 |
1:34:30:6 | +13:40:5 +0:01:8 |
|
49 | 58 | PUECHAGUT Yohan HERNANDEZ Anthony |
Peugeot 206 XS | A 6K |
1:34:44:1 | +13:54:0 +0:13:5 |
|
50 | 156 | FLEURY Alain LOUCHE Nicolas |
Peugeot 205 GTI | F2 12 |
1:34:44:4 | +13:54:3 +0:00:3 |
|
51 | 116 | BOUVIER Philippe ROUSTAND-BERETTI Valérie |
Peugeot 106 Kit-Car | FA 5K |
1:34:44:8 | +13:54:7 +0:00:4 |
|
52 | 69 | BLAYON Jean GIRAUD Catherine |
Peugeot 206 RC | A 7 |
1:34:52:6 | +14:02:5 +0:07:8 |
|
53 | 109 | GARABEDIAN Jean Marc BOUFFLERD Fabrice |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
1:35:01:0 | +14:10:9 +0:08:4 |
|
54 | 162 | GARCIA Sébastien BOURRIER Laurent |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
1:35:18:8 | +14:28:7 +0:17:8 |
|
55 | 123 | LEFEBVRE Edward DUTEILLE Mathieu |
Citroën Saxo | F2 13 |
1:35:25:9 | +14:35:8 +0:07:1 |
|
56 | 175 | BRUNIER Stéphane GROULIER Vincent |
Citroën AX | F2 11 |
1:35:28:0 | +14:37:9 +0:02:1 |
|
57 | 52 | MONTIGNY Arnaud MONTIGNY Nathalie |
Subaru Impreza GT | FN 4 |
1:36:10:3 | +15:20:2 +0:42:3 |
|
58 | 158 | OUDOT Jean-Sébastien MANCINI Sarah |
Citroën AX GTI | FN 1 |
1:36:10:4 | +15:20:3 +0:00:1 |
|
59 | 70 | LEBRETON Cédric CAUSIER Romain |
Renault Clio | FA 7 |
1:36:22:2 | +15:32:1 +0:11:8 |
|
60 | 97 | CERPEDES Kévin LACALLE Estelle |
Catheram Super Seven | GT 9 |
1:36:42:5 | +15:52:4 +0:20:3 |
|
61 | 57 | DEROY Pascal ROJOUAN Stéphane |
Citroën Saxo VTS | A 6K |
1:37:00:1 | +16:10:0 +0:17:6 |
|
62 | 163 | VALCOURT Wilfried MOULIN Sophie |
Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
1:37:04:8 | +16:14:7 +0:04:7 |
|
63 | 29 | PHELIPPEAU Pascal PHELIPPEAU Floriane |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:37:10:0 | +16:19:9 +0:05:2 |
|
64 | 169 | TEISSEYRE Cédric RAUFASTE Jérôme |
Citroën AX GTI | FN 1 |
1:37:14:2 | +16:24:1 +0:04:2 |
|
65 | 92 | FAUSSABRY Anthony DELAIRE Olivier |
Renault Clio RS | N 3 |
1:37:21:2 | +16:31:1 +0:07:0 |
|
66 | 170 | LAIGNEL Laurent JOLY Pierre |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
1:37:37:9 | +16:47:8 +0:16:7 |
|
67 | 160 | BOISSOUT Jérôme LAAMARI Nahema |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
1:38:02:6 | +17:12:5 +0:24:7 |
|
68 | 157 | PROSPER Ludovic MAYNO Florian |
Peugeot 106 Rallye | F2 12 |
1:38:12:6 | +17:22:5 +0:10:0 |
|
69 | 63 | GINES Elodie MERCIER Céline |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
1:38:23:6 | +17:33:5 +0:11:0 |
|
70 | 36 | BOISSOU Francois-Xavier DESVALOIS Virginie |
Nissan 350 Z | GT 10 |
1:38:54:4 | +18:04:3 +0:30:8 |
|
71 | 95 | GAGNEUR Hervé PASERO Nicolas |
Hommell RS 2 | GT 9 |
1:38:55:4 | +18:05:3 +0:01:0 |
|
72 | 64 | BERTHELOT Eddy VARLET Ludovic |
Citroën C2 VTS | R 2 |
1:39:02:3 | +18:12:2 +0:06:9 |
|
73 | 74 | DELAIR Eddy DELAIR Eric |
Renault 5 GT Turbo | F2 14 |
1:39:30:3 | +18:40:2 +0:28:0 |
|
74 | 159 | DAVAL Grégory DAVAL Thibaut |
Citroën AX GTI | FN 1 |
1:39:30:3 | +18:40:2 | |
75 | 146 | MARIANI Anthony LEANDRI Marcelle |
Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
1:39:31:9 | +18:41:8 +0:01:6 |
|
76 | 155 | MOULENE Jérôme VIERSOUS Jérôme |
Peugeot 106 XSI | F2 12 |
1:39:57:5 | +19:07:4 +0:25:6 |
|
77 | 178 | MONEYRON Christophe BRET René |
Peugeot 205 Junior | F2 11 |
1:40:11:4 | +19:21:3 +0:13:9 |
|
78 | 16 | SAM-CAW-FREVE Stéphane CLAIN Yohann |
Ford Escort RS Cosworth | FA 8 |
1:40:52:7 | +20:02:6 +0:41:3 |
|
79 | 104 | BERTOT Johan FRAIGNE Jean-Luc |
Citroën Saxo VTS | A 6 |
1:41:10:5 | +20:20:4 +0:17:8 |
|
80 | 15 | DUBANCHET Sébastien CARRET Elodie |
Peugeot 306 S16 | FA 7K |
1:42:13:8 | +21:23:7 +1:03:3 |
|
81 | 108 | DANIEL Gilles LANGLET Matthieu |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
1:42:35:6 | +21:45:5 +0:21:8 |
|
82 | 154 | MARAIS Pascal MAWDSLEY Erwin |
Peugeot 106 Rallye | F2 12 |
1:42:47:1 | +21:57:0 +0:11:5 |
|
83 | 113 | FORGUES Loriane TONDUT Jérémy |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
1:43:06:9 | +22:16:8 +0:19:8 |
|
84 | 68 | CHAUFFOUR Rosine BOYER Pauline |
Peugeot 206 RC | A 7 |
1:43:12:7 | +22:22:6 +0:05:8 |
|
85 | 168 | DUBOIS Franck GACON-GRIVILERS Charles |
Citroën AX GTI | FN 1 |
1:43:40:0 | +22:49:9 +0:27:3 |
|
86 | 136 | LORILLER Franck ISSANDOU Yannick |
Peugeot 106 XSI | FA 5 |
1:43:44:5 | +22:54:4 +0:04:5 |
|
87 | 153 | HELWIN Didier VERRIERE Emilie |
Renault Clio 2 | F2 12 |
1:43:54:2 | +23:04:1 +0:09:7 |
|
88 | 125 | DRENO Thomas DRENO Gilles |
Peugeot 106 16S | F2 13 |
1:44:39:1 | +23:49:0 +0:44:9 |
|
89 | 93 | BARITEAU Alexis BARITEAU Philippe |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
1:45:18:7 | +24:28:6 +0:39:6 |
|
90 | 96 | BOURDOT Didier BRUCHARD Benoit |
Rover MGF Trophy | GT 9 |
1:45:19:2 | +24:29:1 +0:00:5 |
|
91 | 144 | VERRY Vanessa DELAIRE Emmanuelle |
Peugeot 106 S16 | FN 2 |
1:45:39:5 | +24:49:4 +0:20:3 |
|
92 | 173 | LAURENZANO-BARRAUD Aldine ENTZ Sophie |
Fiat Cinquecento | F2 11 |
1:45:57:3 | +25:07:2 +0:17:8 |
|
93 | 164 | GARCIA Laurent ARNAUD Kévin |
Citroën AX GTI | FN 1 |
1:45:58:7 | +25:08:6 +0:01:4 |
|
94 | 120 | BRAULT Sébastien BOUTEAU David |
Peugeot 106 Kit Car | FA 5K |
1:46:48:0 | +25:57:9 +0:49:3 |
|
95 | 131 | RICOU Brice TROCHU Quentin |
Peugeot 205 Rallye | FA 5 |
1:46:51:1 | +26:01:0 +0:03:1 |
|
96 | 142 | FOULON Nicolas CHARTIER Matthieu-Brice |
Peugeot 106 S16 | FN 2 |
1:48:23:1 | +27:33:0 +1:32:0 |
|
97 | 138 | MEZINO Laurence TURPIN Marie-Francoise |
Suzuki Swift | N 2 |
1:51:57:3 | +31:07:2 +3:34:2 |
|
98 | 177 | VERNE Stéphanie CASSARD Katia |
Peugeot 205 Rallye | F2 11 |
1:53:58:1 | +33:08:0 +2:00:8 |
|
99 | 72 | ROUSSEAU Jean-Philippe ROUSSEAU Fernande |
Renault Clio Williams | FA 7 |
1:54:27:6 | +33:37:5 +0:29:5 |
|
100 | 115 | ROBERT Patrick PASTOR Marie-Françoise |
Peugeot 106 XSI | FA 5K |
1:56:26:5 | +35:36:4 +1:58:9 |
|
101 | 66 | FARLAY Cédric BOUCHUT Virginie |
Renault Clio Ragnotti | A 7 |
1:56:57:1 | +36:07:0 +0:30:6 |
|
102 | 102 | SAVATIER Julie SAVIGNY Claudie |
Citroën Saxo VTS | A 6 |
2:01:58:6 | +41:08:5 +5:01:5 |
|
103 | 165 | CORTI Virginie MERCIER Marjorie |
Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
2:13:22:2 | +52:32:1 +11:23:6 |
103 Classés
Catalogue photos : Après l'épreuve de BARCILONNETTE premier et deuxième passage.
1
2
3
5
6
7
10
14
15
16
18
19
20
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
43
45
46
48
49
50
52
54
55
57
58
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
72
74
75
76
77
78
80
81
82
83
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
112
113
115
116
118
119
120
121
123
124
125
126
131
132
134
136
137
138
139
142
143
144
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
164
165
168
169
170
171
173
174
175
176
177
178
Les photos sont à votre disposition sur demande au tarif suivant :
Photos numérique : 6 € pièce
Photos papier "brillant" :
format 30x45 : 15 €
format 34x50 : 25 €
format 40x60 : 35 €
format 50x70 : 45 €
format 60x90 : 65 €
(+ frais d'envoi : 7.80 € )
Photos sur clef U.S.B. : 24 € + 5 € frais d envoi
Photos sur D.V.D. : 27 € + 5 € frais d envoi
Guy coursedecotemag, vous remercie de votre fidèlité
<< suite à un incident technique, dû à la rupture mécanique du disque dur externe, les photos de cette finale comme toutes celles de la saison 2012 ne sont plus accessibles >>